![]() |
[Home]
[Databases]
[WorldLII]
[Search]
[Feedback]
South Africa: Competition Tribunal |
[Database Search] [Name Search] [Recent Decisions] [Noteup] [Help]
| Product | Company | Market share (Percent) |
| Dyhard 100 S (Degussa)/ Dicyandiamide | Chemiphos | 5 |
| First Chemicals | 16 | |
| BASF South Africa | 25 | |
| Air products | 40 | |
| Other | 14 | |
| Total | 100 |
| Hydroquinone (Clariant)/ 1.4 Benzenediol |
Chemiphos | 10 |
| First Chemicals | 1 | |
| CJ Petrow | 30 | |
| Protea Chemicals | 40 | |
| Other | 29 | |
| Total | 100 |
| Potassium Sorbate Nutrinova |
Chemiphos | 7 |
| Crest Chemicals | 11 | |
| CJ Petrow | 50 | |
| Protea Chemicals | 25 | |
| Savannah Fine Chemicals | 7 | |
| Total | 100 |
| Terluran GP (BASF) Acrylonitrile-butadiene-styrene polymer, (ABS) injection moulding grade |
Chemiphos | 3 |
| Plastamid | 4 | |
| Protea Chemicals | 17 | |
| Affirm Marketing | 44 | |
| Bayer | 2 | |
| Rawmac | 17 | |
| Plastomark/Dow | 10 | |
| CHC Polymers | 2 | |
| Other | 1 | |
| Total | 100 | |
| Ultraform (BASF) Polyoxymethylene (POM), injection moulding grade |
Chemiphos | <1 |
| Plastamid | 1 | |
| Affirm Marketing | 10 | |
| Plastomark | 9 | |
| Rawmac | 25 | |
| Protea Polymers | 8 | |
| Advanced Polymers | 25 | |
| Other | 21 | |
| Total | 100 |
| Ultramid (BASF) Polyamide 66 (PA66), injection moulding grade, containing impact modifier |
Chemiphos | 2 |
| Plastamid | 3 | |
| Chemimpo | 3 | |
| Rawmac | 15 | |
| CHC Polymers | 5 | |
| Cast and Walker< |